Size Guide

Nike / Jordan Adult Size Chart

This chart provides US to EU, UK, and CM(inner) conversions for Nike and Jordan sneakers (men’s sizing from US 4 to US 14).

US (MEN) US (WOMEN) UK EU CM
4 5.5 3.5 36 23.0
4.5 6 4 36.5 23.5
5 6.5 4.5 37.5 23.5
5.5 7 5 38 24.0
6 7.5 5.5 38.5 24.0
6.5 8 6 39 24.5
7 8.5 6 40 25.0
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26.0
8.5 10 7.5 42 26.5
9 10.5 8 42.5 27.0
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28.0
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29.0
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30.0
12.5 14 11.5 47 30.5
13 14.5 12 47.5 31.0
13.5 15 12.5 48 31.5
14 15.5 13 48.5 32.0

Yeezy Adult Size Chart

This Yeezy sizing chart includes US, UK, EU, CM (foot length), and Women’s size conversions. Yeezys tend to run small — we recommend going up half a size for the best fit.

US (MEN) UK EU CM US (WOMEN)
4 3.5 36 22 5
4.5 4 36.5 22.5 5.5
5 4.5 37 23 6
5.5 5 38 23.5 6.5
6 5.5 38.5 24 7
6.5 6 39 24.5 7.5
7 6.5 40 25 8
7.5 7 40.5 25.5 8.5
8 7.5 41 26 9
8.5 8 42 26.5 9.5
9 8.5 42.5 27 10
9.5 9 43 27.5 10.5
10 9.5 44 28 11
10.5 10 44.5 28.5 11.5
11 10.5 45 29 12
11.5 11 46 29.5 12.5
12 11.5 46.5 30 13
12.5 12 47 30.5 13.5
13 12.5 48 31 14
13.5 13 48.5 31.5 14.5

Nike / Jordan Kids Size Chart

This chart provides US to EU, UK, and CM conversions for Nike and Jordan kids’ sneakers (from US 10.5C to US 3Y). Sizes are approximate and may vary slightly by model.

US (KIDS) UK EU CM
10.5C 10 27.5 16.5
11C 10.5 28 17.0
11.5C 11 28.5 17.5
12C 11.5 29.5 18.0
12.5C 12 30 18.5
13C 12.5 31 19.0
13.5C 13 31.5 19.5
1Y 13.5 32 20.0
1.5Y 1 33 20.5
2Y 1.5 33.5 21.0
2.5Y 2 34 21.5
3Y 2.5 35 22.0